FNF World League -2017- の順位表です。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 |
1位 | Luzala | 52 | 16 | 1 | 4 | 44 | 5 | 39 |
2位 | F&S | 40 | 13 | 7 | 1 | 31 | 18 | 13 |
3位 | ブラックモンブラン
| 37 | 12 | 8 | 1 | 35 | 21 | 14 |
4位 | チキータバナナ | 34 | 11 | 9 | 1 | 27 | 26 | 1 |
5位 | AC GANNOS | 28 | 8 | 9 | 4 | 26 | 23 | 3 |
6位 | ドットコム | 23 | 6 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 |
7位 | 博多パラダイス | 18 | 5 | 13 | 3 | 21 | 40 | -20 |
8位 | AS.GVF1999 | 7 | 2 | 18 | 1 | 6 | 61 | -55 |
FNF World League -2017- のチーム試合日程・結果です。
節 | 日時・Kickoff時間 | 対戦チーム | 結果 |
第1節[1試合目] | 2/19(日)10:16 | 博多パラダイス | 2-1[win] |
第1節[2試合目] | 2/19(日)12:48 | ブラックモンブラン | 3-0[win] |
第1節[3試合目] | 2/19(日)14:42 | チキータバナナ | 1-1[draw] |
節 | 日時・Kickoff時間 | 対戦チーム | 結果 |
第2節[1試合目] | 3/12(日)9:00 | AC GANNOS | 2-0[win] |
第2節[2試合目] | 3/12(日)10:16 | グランべ | 3-0[win] |
第2節[3試合目] | 3/12(日)11:32 | F&S | 0-0[draw] |
節 | 日時・Kickoff時間 | 対戦チーム | 結果 |
第3節[1試合目] | 4/16(日)9:38 | ブラックモンブラン | 1-0[win] |
第3節[2試合目] | 4/16(日)10:54 | F&S | 1-0[win] |
第3節[3試合目] | 4/16(日)12:10 | ドットコム | 1-0[win] |
節 | 日時・Kickoff時間 | 対戦チーム | 結果 |
第4節[1試合目] | 5/21(日)12:10 | グランべ | 6-0[win] |
第4節[2試合目] | 5/21(日)14:04 | チキータバナナ | 2-0[win] |
第4節[3試合目] | 5/21(日)15:20 | AC GANNOS | 1-0[win] |
節 | 日時・Kickoff時間 | 対戦チーム | 結果 |
第5節[1試合目] | 6/18(日)9:38 | ドットコム | 2-0[win] |
第5節[2試合目] | 6/18(日)10:54 | F&S | 1-2[lose] |
第5節[3試合目] | 6/18(日)12:10 | グランべ | 4-0[win] |
節 | 日時・Kickoff時間 | 対戦チーム | 結果 |
第6節[1試合目] | 9/10(日)13:26 | 博多パラダイス | 1-1[draw] |
第6節[2試合目] | 9/10(日)14:42 | ブラックモンブラン | 0-0[draw] |
第6節[3試合目] | 9/10(日)15:58 | ドットコム | 1-1[draw] |
節 | 日時・Kickoff時間 | 対戦チーム | 結果 |
第7節[1試合目] | 11/19(日)9:38 | AC GANNOS | 3-0[win] |
第7節[2試合目] | 11/19(日)13:26 | チキータバナナ | 3-0[win] |
第7節[3試合目] | 11/19(日)15:20 | 博多パラダイス | 4-0[win] |
FNF World League -2017- のチーム内ゴールランキングです。(助っ人は含まず)
1位 | 45 NAOKI | 15ゴール |
2位 | 8 YUMA | 8ゴール |
3位 | 7 KAZU
10 TOMO
17 YOUGIN | 2ゴール |
FNF World League -2017- のチーム内アシストランキングです。(助っ人は含まず)
1位 | 8 YUMA | 4アシスト |
2位 | 7 KAZU | 3アシスト |
3位 | 88 HAYATE
99 KEIYA | 2アシスト |